Leistungsportfolio
Leistungsübersicht LOCMASTA
| Tätigkeit | Personal | Infrastruktur |
| Qualifikation/ |
Anlagen/ |
|
| Leichte Instandhaltung | ||
| Planausbesserungen (N, I1, I2, I3) | x | x |
| Bedarfsausbesserungen | x | x |
| Komponententausch | x | x |
| Auffüllen/Tausch von Betriebsstoffen (Sand, Fette, Öle, Waschwasser, etc.) | x | x |
| Prüfung/Wartung von Sicherheitseinrichtungen | x | x |
| Prüfung/Wartung von Zugsicherungs- und Zugfunksystemen | x | x |
| Fehlersuche (mechanisch, elektronisch) | x | x |
| Tausch/Nachbestückung von Reinigungs-/Sicherheitsequipment | x | x |
| Außenreinigung | x | x |
| Innenreinigung
(inkl. Führerstandsdesinfektion und Sitzpolsterreinigung) |
x | x |
| Sonderreinigung (entfernen äußerlicher, organischer Verunreinigungen) | x | x |
| Stundensatz 2025 – 2026 innerhalb der Öffnungszeiten (Preis exkl. MWSt) | 130,00 Euro | |
| Zuschlag zwischen 19 h und 6 h** | 50 % | |
| Zuschlag Samstag** | 50 % | |
| Zuschlag Sonntag/Feiertag** | 100 % |
* Die angeführten Leistungen können aktuell nur für Fahrzeuge des Typs Siemens Vectron (inkl. Unterderivate) im vollen Umfang angeboten werden. Machbarkeiten zu darüber hinaus gehenden Anfragen oder anderen Baureihen müssen auf Einzelfallbasis geprüft werden.
** Tätigkeiten außerhalb der regulären Öffnungszeiten (Mo-Fr: 06:00-14:30 Uhr) werden grundlegend nicht angeboten und müssen im Einzelfall geprüft werden
